
昭和30年代、職員の人材確保および人材育成、職場の活性化を目的として創部され、以降、医療従事者として勤務しながらも野球が続けられることをアピールし、野球を通じて人間形成を図り職場や地域に貢献することを念頭に活動しています。
部員は、看護職や事務職で医療従事者として活躍する者、また看護資格修得のために勉学に励む者など様々ですが、けじめある生活と野球への情熱を維持し、患者様や病院職員にとって「元気の源」となり、病院内外の活性化に繋がるように日々活動しています。
今後、活動していくにあたり、活動期間中に病院を守って下さっている職員への敬意、野球が出来る環境を与えて頂き、支援して頂いている多くの方々への感謝の気持ちを胸に、更に上を見据えた企業スポーツのあり方を追求し、患者様や地域の方々、病院職員の誇りとなり愛されるチームとなるよう努力して参ります。
ご声援よろしくお願い致します。
青樹会野球部
監督 大槻章太
チームスローガン:「 感心・感動・感謝 ~愛されるチームを目指して~ 」
主な練習場:きぬがさ公園野球場(滋賀県東近江市)

39歳 右投 右打
173cm 63kg
神戸国際大付属高校ー国士舘大学
事務部
23歳 右投 左打
cm kg
比叡山高校ーびわこ成蹊スポーツ大学
看護部
21歳 左投 左打
162cm 58kg
出雲西高校
看護部
21歳 右投 右打
cm kg
綾羽高校-ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校
看護学生
19歳 右投 右打
cm kg
八幡工業高校
看護部
22歳 右投右打
cm kg
綾羽高校-中央学院大学
事務部
27歳 右投 左打
180cm 75kg
尼崎北高校-追手門学院大学ー永和商事ウイング
事務部
26歳 右投 右打
168cm 64kg
北大津高校
看護部
36歳 右投 右打
183cm 78kg
愛知啓成高校
看護部
25歳 右投 左打
170cm 65kg
北大津高校-福知山公立大学
事務部
22歳 右投 右打
cm kg
綾羽高校-花園大学
看護学生
23歳 右投 右打
cm kg
聖望学園高校ー東日本国際大学
事務部
23歳 右投 右打
180cm 70kg
八幡商業高校
看護部
22歳 右投 右打
cm kg
北大津高校-びわこ学院大学
看護学生
25歳 右投右打
170cm 62kg
北大津高校
看護部
44歳 コーチ
175cm 72kg
長浜高校
診療部 作業療法室

| 昭和30年 | 4月 | 近江八幡市民大会中日旗争奪戦B級決定戦優勝 |
| 昭和37年 | 10月 | 吉冨製薬主催野球大会優勝 |
| 昭和38年 | 10月 | 水口病院・大正堂親善野球大会優勝 |
| 昭和57年 | 3月 | 野球部復活 連盟再加入 |
| 昭和59年 | 8月 | 高松宮賜杯2部全国軟式野球大会初出場(新潟市) |
| 昭和59年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会初出場(豊橋市) |
| 昭和60年 | 9月 | 高松宮賜杯1部全国軟式野球大会出場(神戸市) |
| 昭和61年 | 11月 | 秩父宮妃賜杯軟式野球全国大会初出場(兵庫県) |
| 昭和63年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会にて準優勝(春日井市) |
| 平成元年 | 11月 | 秩父宮妃賜杯軟式野球全国大会出場(姫路市) |
| 平成元年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(豊田市) |
| 平成 2年 | 10月 | 福岡県国体軟式野球成年2部初出場にて8位入賞【近畿代表】 |
| 平成 2年 | 10月 | 政府管掌健康保険軟式野球全国大会初出場(名古屋市)【近畿代表】 |
| 平成 3年 | 10月 | 石川県国体軟式野球成年1部出場にて6位入賞【近畿代表】 |
| 平成 3年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場にてベスト4入賞(豊田市) |
| 平成 5年 | 10月 | 東四国(徳島県)国体軟式野球成年1部出場にて7位入賞【近畿代表】 |
| 平成 5年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場にてベスト4入賞(新城市) |
| 平成 6年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(名古屋市) |
| 平成 9年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会初出場にてベスト8入賞(八戸市)【近畿代表】 |
| 平成10年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(高知市) |
| 平成10年 | 10月 | 神奈川県国体軟式野球一般A出場【近畿代表】 |
| 平成10年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(豊橋市) |
| 平成11年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(京都府)【近畿代表】 |
| 平成12年 | 10月 | 政府管掌健康保険軟式野球全国大会出場(松山市)【近畿代表】 |
| 平成13年 | 10月 | 政府管掌健康保険軟式野球全国大会出場(水戸市)【近畿代表】 |
| 平成14年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(久留米市) |
| 平成14年 | 10月 | 高知県 国体軟式野球一般A出場にて6位入賞【近畿代表】 |
| 平成15年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(徳島県) |
| 平成15年 | 9月 | 政府管掌健康保険軟式野球全国大会出場(福島県)【近畿代表】 |
| 平成15年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(稲沢市) |
| 平成16年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(仙台市) |
| 平成16年 | 10月 | 埼玉県 国体軟式野球一般A出場にて優勝【近畿代表】 |
| 平成16年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場にて準優勝(豊橋市) |
| 平成16年 | 11月 | 県民スポ-ツ賞受賞(滋賀県庁) |
| 平成17年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(米子市) |
| 平成17年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(豊橋市) |
| 平成17年 | 11月 | 京都新聞大賞「スポ-ツ賞」受賞(京都市) |
| 平成18年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(滋賀県) |
| 平成18年 | 11月 | 西日本軟式野球選手権大会出場(広島県) |
| 平成18年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場にて優勝(刈谷市) |
| 平成19年 | 9月 | 秋田県 国民体育大会出場【近畿代表】 |
| 平成19年 | 10月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場にてベスト8入賞(大分県) |
| 平成19年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(碧南市) |
| 平成20年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場にてベスト4入賞(埼玉県) |
| 平成20年 | 10月 | 大分県 国民体育大会出場【近畿代表】 |
| 平成21年 | 9月 | 新潟県 国民体育大会出場【近畿代表】 |
| 平成21年 | 11月 | 西日本軟式野球選手権大会出場(滋賀県) |
| 平成21年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(名古屋市) |
| 平成22年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(東京都) |
| 平成22年 | 9月 | 千葉県 国民体育大会出場【近畿代表】 |
| 平成22年 | 10月 | 西日本軟式野球選手権大会出場にてベスト4入賞(沖縄県) |
| 平成22年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(知多市) |
| 平成23年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(岩手県) |
| 平成23年 | 10月 | 山口県 国民体育大会出場【近畿代表】 |
| 平成23年 | 11月 | 西日本軟式野球選手権大会出場にてベスト8入賞(鳥取県) |
| 平成23年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(知多市) |
| 平成24年 | 11月 | 西日本軟式野球選手権大会出場ベスト8入賞(福岡県) |
| 平成25年 | 5月 | 近畿春季軟式野球大会(A級)にて優勝(兵庫県) |
| 平成25年 | 11月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場にてベスト16入賞(島根県) |
| 平成25年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(田原市) |
| 平成26年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(愛媛県) |
| 平成26年 | 10月 | 長崎県 国民体育大会出場【近畿代表】 |
| 平成26年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(岡崎市) |
| 平成27年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(三重県) |
| 平成27年 | 10月 | 和歌山県 国民体育大会出場【近畿代表】 |
| 平成27年 | 11月 | 「企業スポーツ選手派遣協力賞」受賞 |
| 平成28年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球全国大会出場(北海道) |
| 平成28年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場(名古屋市) |
| 平成29年 | 11月 | 西日本軟式野球選手権大会出場 |
| 平成30年 | 11月 | 西日本軟式野球選手権大会出場 |
| 令和元年 | 6月 | 第58回近畿軟式野球大会A級にて優勝 |
| 令和元年 | 10月 | 茨城県 国民体育大会出場【近畿代表】 |
| 令和元年 | 11月 | 中部日本都市対抗軟式野球大会出場 |
| 令和3年 | 10月 | 天皇賜杯軟式野球ENEOSトーナメント大会出場(東京都) |
| 令和3年 | 10月 | 西日本選手権大会出場(佐賀県) |
| 令和4年 | 10月 | 西日本選手権大会出場(徳島県)ベスト8 |
| 令和5年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球ENEOSトーナメント大会出場(香川県) |
| 令和5年 | 11月 | 西日本選手権大会出場(山口県)ベスト4 |
| 令和6年 | 9月 | 天皇賜杯軟式野球ENEOSトーナメント大会出場(静岡県)*出場決定 |
| 令和6年 | 11月 | 西日本選手権大会出場(滋賀県) *出場決定 |

青樹会野球部では、随時新加入選手のセレクションを行っています。
病院勤務をしながら、又は看護資格の取得を目指しながら一緒に野球をしませんか?
詳細につきましては、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
連絡先:監督 西田
TEL:0748-33-7103
または